Ships: Difference between revisions
SevenTwoZer0 (talk | contribs) Created page |
SevenTwoZer0 (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 384: | Line 384: | ||
|- | |- | ||
| Lvl 10 || 25,000 || 75 || 324 || Fortune: +12%, Luck: +10% | | Lvl 10 || 25,000 || 75 || 324 || Fortune: +12%, Luck: +10% | ||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
{{NavBox}} | {{NavBox}} | ||
[[Category:Ships]] | [[Category:Ships]] | ||
Latest revision as of 16:21, 28 May 2026
| Notice: Outdated Information This page was created prior to the release of Minebox Seasons. As a result, some of the content, features, or map layouts listed here may be outdated, inaccurate, or subject to change. Please consult the community or live sources for the most up-to-date information. |
Ships form a core feature of the gameplay, allowing players to embark on voyages, carry cargo, and gain powerful stats across various scopes like expeditions and exploration. Each ship belongs to a specific Brand, has a unique Rarity, features specialized Component Slots, and can be levelled up to Level 10 by gaining experience.
As ships level up, their base Speed and Cargo capacity increase, while also granting progressively stronger player stat buffs. Overview of All Ships
| Ship Name | Brand | Rarity | Component Slots | Stat Scopes |
|---|---|---|---|---|
| Default Ship | WOODY | COMMON | HULL | expeditions |
| Small Ship | WOODY | UNCOMMON | HULL, MAST | all |
| Modern Boat | TECH | RARE | HULL, MAST, BOW, CREW | all |
| Sloop | OCEAN | RARE | HULL, MAST, CREW | exploration_islands, expeditions |
| Long Rich | LUXE | EPIC | HULL, MAST, BOW, CREW | all |
| Rich Ship | LUXE | EPIC | HULL, MAST, BOW, CANNON, CREW | expeditions, player_islands |
| Brigantine | OCEAN | LEGENDARY | HULL, MAST, BOW, CANNON, CREW | expeditions |
| Huge Yacht | LUXE | MYTHIC | HULL, MAST, BOW, CANNON, CREW | all |
| Spaceship | TECH | MYTHIC | HULL, MAST, BOW, CANNON, CREW | all |
Ship Progression & Level Stats
In the tabs below, you can view the detailed scaling statistics for every single ship from Level 1 up to Level 10.
"Not the fastest, nor the fanciest, but hey, it floats... most of the time. Just don't ask too much."
| Level | Required XP | Speed | Cargo | Player Stats (Scope: Expeditions) |
|---|---|---|---|---|
| Lvl 1 | 0 | 0 | 3 | Luck: +0.1% |
| Lvl 2 | 500 | 0 | 4 | Luck: +0.2% |
| Lvl 3 | 1,250 | 0 | 4 | Luck: +0.3% |
| Lvl 4 | 2,500 | 0 | 5 | Luck: +0.4% |
| Lvl 5 | 4,250 | 0 | 5 | Luck: +0.5% |
| Lvl 6 | 6,500 | 0 | 6 | Luck: +0.6% |
| Lvl 7 | 9,500 | 0 | 7 | Luck: +0.7% |
| Lvl 8 | 13,500 | 0 | 7 | Luck: +0.8% |
| Lvl 9 | 18,500 | 0 | 8 | Luck: +0.9% |
| Lvl 10 | 25,000 | 0 | 9 | Luck: +1% |
"Small in size, but big in character. Just try not to get splashed too much."
| Level | Required XP | Speed | Cargo | Player Stats (Scope: All) |
|---|---|---|---|---|
| Lvl 1 | 0 | 4 | 11 | Agility: +0.5%, Luck: +0.5% |
| Lvl 2 | 500 | 5 | 14 | Agility: +0.5%, Luck: +1% |
| Lvl 3 | 1,250 | 5 | 16 | Agility: +1%, Luck: +1.5% |
| Lvl 4 | 2,500 | 6 | 19 | Agility: +1%, Luck: +2% |
| Lvl 5 | 4,250 | 7 | 22 | Agility: +1.5%, Luck: +2.5% |
| Lvl 6 | 6,500 | 7 | 25 | Agility: +2%, Luck: +3% |
| Lvl 7 | 9,500 | 8 | 28 | Agility: +2%, Luck: +3.5% |
| Lvl 8 | 13,500 | 9 | 30 | Agility: +2.5%, Luck: +4% |
| Lvl 9 | 18,500 | 9 | 33 | Agility: +2.5%, Luck: +4.5% |
| Lvl 10 | 25,000 | 10 | 36 | Agility: +3%, Luck: +5% |
"Packed with tech so advanced, you might need an IT guy just to drop anchor."
| Level | Required XP | Speed | Cargo | Player Stats (Scope: All) |
|---|---|---|---|---|
| Lvl 1 | 0 | 20 | 22 | Intelligence: +0.5%, Mining Fortune: +1%, Wisdom: +0.5% |
| Lvl 2 | 500 | 23 | 27 | Intelligence: +1%, Mining Fortune: +2%, Wisdom: +1% |
| Lvl 3 | 1,250 | 27 | 33 | Intelligence: +1.5%, Mining Fortune: +3%, Wisdom: +1.5% |
| Lvl 4 | 2,500 | 30 | 38 | Intelligence: +2%, Mining Fortune: +4%, Wisdom: +2% |
| Lvl 5 | 4,250 | 33 | 44 | Intelligence: +2.5%, Mining Fortune: +5%, Wisdom: +2.5% |
| Lvl 6 | 6,500 | 37 | 50 | Intelligence: +3%, Mining Fortune: +6%, Wisdom: +3% |
| Lvl 7 | 9,500 | 40 | 55 | Intelligence: +3.5%, Mining Fortune: +7%, Wisdom: +3.5% |
| Lvl 8 | 13,500 | 43 | 61 | Intelligence: +4%, Mining Fortune: +8%, Wisdom: +4% |
| Lvl 9 | 18,500 | 47 | 66 | Intelligence: +4.5%, Mining Fortune: +9%, Wisdom: +4.5% |
| Lvl 10 | 25,000 | 50 | 72 | Intelligence: +5%, Mining Fortune: +10%, Wisdom: +5% |
"It’s nimble and fast, but don't expect any luxury. You'll be lucky if it even has a chair."
| Level | Required XP | Speed | Cargo | Player Stats (Scope: Exploration Islands, Expeditions) |
|---|---|---|---|---|
| Lvl 1 | 0 | 8 | 43 | Agility: +0.5%, Gathering Fortune: +1% |
| Lvl 2 | 500 | 9 | 54 | Agility: +1%, Gathering Fortune: +2% |
| Lvl 3 | 1,250 | 11 | 66 | Agility: +1.5%, Gathering Fortune: +2% |
| Lvl 4 | 2,500 | 12 | 77 | Agility: +2%, Gathering Fortune: +3% |
| Lvl 5 | 4,250 | 13 | 88 | Agility: +2.5%, Gathering Fortune: +4% |
| Lvl 6 | 6,500 | 15 | 99 | Agility: +3%, Gathering Fortune: +5% |
| Lvl 7 | 9,500 | 16 | 110 | Agility: +3.5%, Gathering Fortune: +6% |
| Lvl 8 | 13,500 | 17 | 122 | Agility: +4%, Gathering Fortune: +6% |
| Lvl 9 | 18,500 | 19 | 133 | Agility: +4.5%, Gathering Fortune: +7% |
| Lvl 10 | 25,000 | 20 | 144 | Agility: +5%, Gathering Fortune: +8% |
"Stretching longer than your bank account after buying it, but hey, worth it, right?"
| Level | Required XP | Speed | Cargo | Player Stats (Scope: All) |
|---|---|---|---|---|
| Lvl 1 | 0 | 12 | 22 | Farming Fortune: +0.5%, Fishing Fortune: +0.5%, Luck: +1% |
| Lvl 2 | 500 | 14 | 27 | Farming Fortune: +1%, Fishing Fortune: +0.5%, Looting Fortune: +0.5%, Luck: +1% |
| Lvl 3 | 1,250 | 16 | 33 | Farming Fortune: +1.5%, Fishing Fortune: +1%, Looting Fortune: +0.5%, Luck: +2% |
| Lvl 4 | 2,500 | 18 | 38 | Farming Fortune: +2%, Fishing Fortune: +1%, Looting Fortune: +1%, Luck: +2% |
| Lvl 5 | 4,250 | 20 | 44 | Farming Fortune: +2.5%, Fishing Fortune: +1.5%, Looting Fortune: +1%, Luck: +3% |
| Lvl 6 | 6,500 | 22 | 50 | Farming Fortune: +3%, Fishing Fortune: +2%, Looting Fortune: +1%, Luck: +4% |
| Lvl 7 | 9,500 | 24 | 55 | Farming Fortune: +3.5%, Fishing Fortune: +2%, Looting Fortune: +1.5%, Luck: +4% |
| Lvl 8 | 13,500 | 26 | 61 | Farming Fortune: +4%, Fishing Fortune: +2.5%, Looting Fortune: +1.5%, Luck: +5% |
| Lvl 9 | 18,500 | 28 | 66 | Farming Fortune: +4.5%, Fishing Fortune: +2.5%, Looting Fortune: +2%, Luck: +5% |
| Lvl 10 | 25,000 | 30 | 72 | Farming Fortune: +5%, Fishing Fortune: +3%, Looting Fortune: +2%, Luck: +6% |
"If the gold trim doesn't impress, then the onboard chef certainly will."
| Level | Required XP | Speed | Cargo | Player Stats (Scope: Expeditions, Player Islands) |
|---|---|---|---|---|
| Lvl 1 | 0 | 20 | 76 | Farming Fortune: +1%, Looting Fortune: +0.5%, Luck: +1% |
| Lvl 2 | 500 | 23 | 95 | Farming Fortune: +1%, Looting Fortune: +1%, Luck: +2% |
| Lvl 3 | 1,250 | 27 | 115 | Farming Fortune: +2%, Looting Fortune: +1%, Luck: +2% |
| Lvl 4 | 2,500 | 30 | 134 | Farming Fortune: +2%, Looting Fortune: +1.5%, Luck: +3% |
| Lvl 5 | 4,250 | 33 | 154 | Farming Fortune: +3%, Looting Fortune: +2%, Luck: +4% |
| Lvl 6 | 6,500 | 37 | 174 | Farming Fortune: +4%, Looting Fortune: +2.5%, Luck: +5% |
| Lvl 7 | 9,500 | 40 | 193 | Farming Fortune: +4%, Looting Fortune: +3%, Luck: +6% |
| Lvl 8 | 13,500 | 43 | 213 | Farming Fortune: +5%, Looting Fortune: +3%, Luck: +6% |
| Lvl 9 | 18,500 | 47 | 232 | Farming Fortune: +5%, Looting Fortune: +3.5%, Luck: +7% |
| Lvl 10 | 25,000 | 50 | 252 | Farming Fortune: +6%, Looting Fortune: +4%, Luck: +8% |
"Fast enough to escape, but slow enough to regret picking a fight with pirates."
| Level | Required XP | Speed | Cargo | Player Stats (Scope: Expeditions) |
|---|---|---|---|---|
| Lvl 1 | 0 | 12 | 65 | Defense: +0.5%, Looting Fortune: +1%, Luck: +1% |
| Lvl 2 | 500 | 14 | 82 | Defense: +1%, Looting Fortune: +2%, Luck: +1% |
| Lvl 3 | 1,250 | 16 | 98 | Defense: +1%, Looting Fortune: +4%, Luck: +2% |
| Lvl 4 | 2,500 | 18 | 115 | Defense: +1.5%, Looting Fortune: +5%, Luck: +2% |
| Lvl 5 | 4,250 | 20 | 132 | Defense: +2%, Looting Fortune: +6%, Luck: +3% |
| Lvl 6 | 6,500 | 22 | 149 | Defense: +2.5%, Looting Fortune: +7%, Luck: +4% |
| Lvl 7 | 9,500 | 24 | 166 | Defense: +3%, Looting Fortune: +8%, Luck: +4% |
| Lvl 8 | 13,500 | 26 | 182 | Defense: +3%, Looting Fortune: +10%, Luck: +5% |
| Lvl 9 | 18,500 | 28 | 199 | Defense: +3.5%, Looting Fortune: +11%, Luck: +5% |
| Lvl 10 | 25,000 | 30 | 216 | Defense: +4%, Looting Fortune: +12%, Luck: +6% |
"Big enough to get lost in, fancy enough to make your friends question their life choices."
| Level | Required XP | Speed | Cargo | Player Stats (Scope: All) |
|---|---|---|---|---|
| Lvl 1 | 0 | 10 | 86 | Looting Fortune: +1%, Luck: +1% |
| Lvl 2 | 500 | 12 | 109 | Looting Fortune: +2%, Luck: +2% |
| Lvl 3 | 1,250 | 13 | 131 | Looting Fortune: +3%, Luck: +4% |
| Lvl 4 | 2,500 | 15 | 154 | Looting Fortune: +4%, Luck: +5% |
| Lvl 5 | 4,250 | 17 | 176 | Looting Fortune: +5%, Luck: +6% |
| Lvl 6 | 6,500 | 18 | 198 | Looting Fortune: +6%, Luck: +7% |
| Lvl 7 | 9,500 | 20 | 221 | Looting Fortune: +7%, Luck: +8% |
| Lvl 8 | 13,500 | 22 | 243 | Looting Fortune: +8%, Luck: +10% |
| Lvl 9 | 18,500 | 23 | 266 | Looting Fortune: +9%, Luck: +11% |
| Lvl 10 | 25,000 | 25 | 288 | Looting Fortune: +10%, Luck: +12% |
"Defies gravity, logic, and every maritime law ever written. Welcome aboard the future."
| Level | Required XP | Speed | Cargo | Player Stats (Scope: All) |
|---|---|---|---|---|
| Lvl 1 | 0 | 30 | 97 | Fortune: +1%, Luck: +1% |
| Lvl 2 | 500 | 35 | 122 | Fortune: +2%, Luck: +2% |
| Lvl 3 | 1,250 | 40 | 148 | Fortune: +4%, Luck: +3% |
| Lvl 4 | 2,500 | 45 | 173 | Fortune: +5%, Luck: +4% |
| Lvl 5 | 4,250 | 50 | 198 | Fortune: +6%, Luck: +5% |
| Lvl 6 | 6,500 | 55 | 223 | Fortune: +7%, Luck: +6% |
| Lvl 7 | 9,500 | 60 | 248 | Fortune: +8%, Luck: +7% |
| Lvl 8 | 13,500 | 65 | 274 | Fortune: +10%, Luck: +8% |
| Lvl 9 | 18,500 | 70 | 299 | Fortune: +11%, Luck: +9% |
| Lvl 10 | 25,000 | 75 | 324 | Fortune: +12%, Luck: +10% |